| |||||
|
Eden Hazard – Statistik Musim Ini | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kompetisi | Tim | Laga | Gol | Assist | Kuning | Merah |
Community Shield Inggris | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hybrid Friendlies | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Champions | Chelsea | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Primer Inggris | Chelsea | 26 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Piala FA | Chelsea | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Piala Liga (Capital One Cup) | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar